商品数:0点
合計:0円
| 封筒について |
| 封筒は、その使用上、原紙は有害な汚れや破れなどがなく、色彩においても白色や淡色で安定した品ソが要求され、又、衛生上の安全性に考慮が払われ、口糊用の接着剤に於いては衛生上安全なものを使用する為、厳しくチェックされています。 |
| 封筒の寸法 ※定形郵便物に該当(郵便法第21条寸法の範囲による) | |||
| 呼び | 寸法(㎜) | 摘要 | 長形封筒 和封筒とも呼ばれ、書簡用に一番多く使われています。 |
| 長形1号 | 142×332 | A3横4ツ折用 | |
| 長形2号 | 119×277 | B5縦2ツ折用 横3ツ折用 | |
| 長形3号 | 120×235※ | A4判 国際判 横3ツ折用(定形最大) | |
| 長形4号 | 90×205※ | B5判 標準型副犁 横4ツ折用(通常書簡用) | |
| 長形5号 | 90×185※ | B5判 標準盂 横4ツ折用 | |
| 長形40号 | 90×225※ | A4横4ツ折用 | |
| 角形0号 | 287×382 | B4判 厚口用 | ![]() 角形封筒 蛯ノクラフト・ナ作られ、末ア用に多く使われています。 |
| 角形1号 | 270×382 | B4判用 | |
| 角形2号 | 240×332 | A4判用 | |
| 角形3号 | 216×277 | B5判用(週刊誌) | |
| 角形4号 | 197×267 | B5判用(週刊誌) | |
| 角形5号 | 190×240 | A5判用 | |
| 角形6号 | 162×229 | A5判用 | |
| 角形7号 | 142×205 | B6判用 | |
| 角形8号 | 119×197※ | 給料用 会費用 | |
| 洋形0号 | 136×197 | キャビネ判(キャビネ大写真) | 洋形封筒 痰「人に好まれる形で、意匠封筒に多く使われています。 |
| 洋形1号 | 120×176※ | B6判用 B4判縦横4ツ折用 | |
| 洋形2号 | 114×162※ | A4判用 縦横4ツ折用(官製ハガキ) | |
| 洋形3号 | 98×148※ | B5判4ツ折用 | |
| 洋形4号 | 105×235※ | A4判用 国際判 横3ツ折用 | |
| 洋形5号 | 95×217※ | A5判 縦2ツ折用 | |
| 洋形6号 | 98×190※ | B5判用 横3ツ折用 | |
| 洋形7号 | 92×165※ | A5判用 横3ツ折用 | |
| 名刺形 | 75×116 | 名刺 1万円D3ツ折 | |
| ●找の場合は、折らないで入る封筒を用います。 ●表面が横書きの場合、裏面も横書きにします。 ●返信用の封筒には、忘れず必ず切手を貼りましょう。又、マンションや寮の自分の部屋番号まできちんと正確に記入を。 |
| HOME |